S-500 vertikal stålbåndsag
Produktbeskrivelse
| Modellnr. | S-500 | Presisjon | Høy presisjon |
| Sertifisering | ISO 9001, CE, SGS | Betingelse | Ny |
| Pakningsstørrelse | 1400*1100*2200mm | Bladbredde | 5~19 mm |
| Transportpakke | Trekasse | Spesifikasjon | CE ISO9001 |
| Varemerke | JINWANFENG | Opprinnelse | Kina |
| HS-kode | 84615090 | Produksjonskapasitet | 200 stk/måned |
Hovedfunksjoner
◆ Godtar standard 5-19 mm bredde kniver.
◆ Støpejernsbord kan svinges frem og tilbake og fra venstre til høyre.
◆ Variabel hastighet fra lar degfor å justere hastigheten for kapping av tre, metall osv.
◆ Digital avlesning lar deg se estimert bladhastighet, slik at du kan velgeriktige innstillinger for materialet ditt og forleng bladets levetid.
◆ Leveres som standard med en helintegrert bladsveiser med innebygdkvern for etterbehandling av sveiseskjøten – flott for å komme til midten av et kutt eller reparere kniver.
◆ Luftutblåsningssystem kjøler nedblad og holder sagen ren for materialespon og spon.
Bordtilt til venstre og høyre.
Standard med stopp og vinkelmåler for å oppnå vinkelskjæring.
Teknisk parameter
| MODELL | S-500 |
| Maks. Bredde Kapasitet | 500 MM |
| Maks. Høyde kapasitet | 320 MM |
| Helling av bordet (foran og bak) | 10° (foran og bak) |
| Helling av bordet (venstre og høyre) | 15° (venstre og høyre) |
| Tabellstørrelse (mm) | 580×700 |
| Maks. Bladlengde | 3930MM |
| Bladbredde (mm) | 5–19 |
| Hovedmotor | 2,2kw |
| Spenning | 380V 50HZ |
| Bladhastighet (APP.m/min) | 34.54.81.134 |
| Maskinens dimensjon (mm) | L1280* W970*H2020 |
| Stumsveiser kapasitet (㎜) | 5–19 |
| Elektrisk sveiser | 5,0kva |
| Maks. Bladbredde (㎜) | 19 |
| Maskinens vekt | 600 kg |










